一、【用途 Application】:
適應(yīng)于生產(chǎn)橡膠電線電纜,可分別完成單層絕緣線纜,雙層共擠線纜,帶色條線纜及雙平行線纜絕緣層和護(hù)套層的押出。
二、【設(shè)備組成 Structure of Equipment】:
放線架、張力架、主機(jī)、機(jī)頭、冷卻、牽引、儲線、收線裝置、火花試驗(yàn)、電氣控制等。
三、【技術(shù)特點(diǎn) Technique Feature】:
1.橡膠專用螺桿、螺筒、機(jī)頭、眼模及配套防止內(nèi)部老化結(jié)構(gòu)。
2.橡膠專用免調(diào)自定心機(jī)頭和溫度控制系統(tǒng)。
3.配備精密檢測反饋系統(tǒng),確保線徑精確,大大降低了成本。
4.電氣控制,采用PLC+人機(jī)介面控制或傳統(tǒng)式可選。
四、【技術(shù)參數(shù) Technique specifications】:
規(guī)格型號 | TF-70+45 | TF-90+45 | TF-100 | TF-120 |
供線裝置 | 磁粉張力放線 | 大軸式/無軸式 | 大軸式/無軸式 | 大軸式/無軸式 |
放線線軸 | 630-800 | 630-800 | 800-1250 | 800-1250 |
螺桿直徑 | φ70+45 | φ90+45 | φ120 | φ120 |
螺桿L/D | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 |
生產(chǎn)線徑 | 2.0-4.0 | 3.0-8.0 | 5.0-12.0 | 6.0-15.0 |
押出量 | 130Kg | 180Kg | 200Kg | 250Kg |
主機(jī)功率 | 50HP | 100HP | 150HP | 180HP |
引取功率 | 7.5HP | 7.5HP | 10HP | 20HP |
引取速度 | 0-150 | 0-150 | 0-150 | 0-150 |
冷卻裝置 | U型單層 | U型單層 | U型單層 | U型單層 |
蓄線長度 | 200 | 200 | 200 | 200 |
收線形式 | 雙軸 | 雙軸 | 大軸 | 大軸 |
電氣控制 | PLC全電腦控制 | PLC全電腦控制 | PLC全電腦控制 | PLC全電腦控制 |
Copyright ? 2009-2024 All Rights Reserved. 蘇ICP備12081599號
XML地圖