一、【用途 Application】:
適用于各類(lèi)電源線(xiàn)、插頭線(xiàn)、電子連接線(xiàn)的裁斷成扎,分標(biāo)準(zhǔn)獨(dú)立型裁線(xiàn)機(jī)和聯(lián)動(dòng)型裁線(xiàn)機(jī)兩種。
二、【設(shè)備組成 Structure of Equipment】:
高速裁線(xiàn)機(jī)由整直機(jī)構(gòu)、計(jì)米裝置、皮帶牽引機(jī)構(gòu)、打線(xiàn)機(jī)構(gòu)(或者推線(xiàn)機(jī)構(gòu))、取線(xiàn)機(jī)構(gòu)、皮帶輸送機(jī)構(gòu)等組成。裁線(xiàn)長(zhǎng)度、每扎數(shù)量、裁線(xiàn)累計(jì)條數(shù)與米長(zhǎng)都可任意設(shè)定。
三、【技術(shù)特點(diǎn) Technique Feature】:
本機(jī)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、噪音低、效率高、裁線(xiàn)精度高、自動(dòng)化控制,提高了工作效率,操作更簡(jiǎn)單安全。
四、【技術(shù)參數(shù) Technique specifications】:
用途 | 適用于電源線(xiàn)、插頭線(xiàn)、電子連接線(xiàn)的裁斷成扎 |
切斷能力 | 圓線(xiàn)φ4.0-10mm扁線(xiàn)厚2.0X4.0mm-5.0X10mm |
最小去除長(zhǎng)度 | 300mm |
取線(xiàn)方式 | 打線(xiàn) |
最高速度 | 每分最高300米/每分最高300條 |
長(zhǎng)度范圍 | 300-99999mm(最大)指拔式任意設(shè)定 |
裁線(xiàn)精度 | +-3m/m |
給線(xiàn)方式A | 連動(dòng)押出機(jī)后,與押出機(jī)主機(jī)同步 |
給線(xiàn)方式B | 鐵軸、木軸、恒張力動(dòng)力補(bǔ)償主動(dòng)給線(xiàn) |
給線(xiàn)軸直徑 | φ630-1250m主動(dòng)張力放線(xiàn)機(jī) |
主要配備 | 動(dòng)力放線(xiàn)機(jī)、張力架、裁線(xiàn)主機(jī)、電氣控制箱、輸送平臺(tái) |
動(dòng)力 | 主機(jī)3HP+輸送平臺(tái)2HP+PLC全電腦控制 |
電源 | 三相380V+零線(xiàn),頻率50HZ |
占地面積 | L5.5MxW2MxH1.8M(標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度) |
制品重量 | 主機(jī)520KG+輸送平臺(tái)4米320KG |
涂裝 | No.2蘋(píng)果綠 |
Copyright ? 2009-2024 All Rights Reserved. 蘇ICP備12081599號(hào)
XML地圖